INTERMEDIO
Temporada: 2023 MX AUSTRAL
19/03/2023 30/04/2023 24/09/2023 22/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 96 NICOLAS JARA 129 0 0 25 22 47 16 22 38 x x x 22 22 44
2 555 AGUSTIN LOBOS 85 44 44 x x x x x x 25 20 45 20 20 40
3 108 MATIAS BAHAMONDE 82 47 3 22 20 42 20 20 40 x x x x x x
4 7 ADOLFO AEDO 73 56 9 16 16 32 x x x 16 25 41 x x x
5 231 DIEGO HAGEDORN 67 62 6 15 12 27 22 18 40 0 x 0 x x x
6 15 BERNARDO AEDO 60 69 7 13 13 26 x x x 18 16 34 x x x
7 25 VICENTE MEDINA 59 70 1 14 15 29 15 15 30 x x x x x x
8 93 MAXIMILIANO REYNE 50 79 9 x x x x x x x x x 25 25 50
9 64 ALTER MARCHANT 50 79 0 x x x 25 25 50 x x x x x x
10 671 IGNACIO OYRZUN 43 86 7 18 25 43 x x x x x x x x x
11 460 LUIS MORAGA 42 87 1 x x x x x x 20 22 42 x x x
12 357 PEDRO BALLESTEROS 40 89 2 x x x x x x 22 18 40 x x x
13 24 TOMAS OLIVOS 36 93 4 x x x x x x x x x 18 18 36
14 3 LUIS ARRIAGADA 34 95 2 20 14 34 x x x x x x x x x
15 36 IGNACIO PATIÑO 34 95 0 x x x 18 16 34 x x x x x x
16 24X JOSE MEDINA 32 97 2 x x x x x x x x x 16 16 32
17 28 OMAR ZUNIGA 30 99 2 x x x x x x x x x 15 15 30
18 44 JAIME SILVA 30 99 0 x x x x x x 15 15 30 x x x
19 36 DIEGO PATIÑO 29 100 1 11 18 29 x x x x x x x x x
20 18 JOSE TOMAS SOTOMAYOR 23 106 6 12 11 23 x x x x x x x x x
21 24XX CRISTIAN ALARCON 14 115 9 x x x x x x x x x 0 14 14
22 317 CRISTOBAL VARGAS 14 115 0 x x x x x x 0 14 14 x x x
23 319 DANIEL MILANE 14 115 0 x x x 0 14 14 x x x x x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
19/03/2023 1RA MX AUSTRAL PUFAYO
30/04/2023 2DA MX AUSTRAL OSORNO
24/09/2023 3RA MX AUSTRAL FUTRONO
22/10/2023 4TA MX AUSTRAL VICTORIA